# | Адрес | Детали | Срок договора | подача заявок до | Оплата в год |
---|---|---|---|---|---|
1/242 | г. Ялта, ул. Блюхера, 42 | № 1/242, павильон площадью 40 кв.м., продовольственные товары, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 392278,8 |
1/241 | г. Ялта, мкр Васильевка ул. Репина | № 1/241, павильон площадью 35 кв.м., хозяйственные товары, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 343243,95 |
1/240 | г. Ялта, мкр Васильевка ул. Пролетарская/ ул. Ульянова | № 1/240, киоск площадью 6 кв.м., овощи, фрукты, цитрусовые, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 58841,82 |
1/215 | г. Ялта, ул. Киевская, в районе дома № 14 | № 1/215, киоск площадью 12 кв.м., бытовые услуги, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 211830,55 |
1/167 | г. Ялта, ул. Мисхорская, в районе дома № 6 | № 1/167, павильон площадью 18 кв.м., бытовые услуги, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 294209,1 |
1/167 | г. Ялта, п. Аутка | № 1/167, павильон площадью 18 кв.м., бытовые услуги, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 196139,4 |
1/167 | г. Ялта, ул. Ломоносова, в районе бани | № 1/167, павильон площадью 18 кв.м., бытовые услуги, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 317745,83 |
1/110 | г. Ялта, Набережная им. Ленина напротив магазина «Жемчуг» | № 1/110, павильон площадью 10 кв.м., книги, печатная продукция, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 196139,4 |
1/107 | г. Ялта, ул. Пушкинская, в районе д. № 23 | № 1/107, тележка площадью 3 кв.м, реализация мороженого, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 19.02.2023 | 29662,73 |
1/74 | г. Ялта, ЮБШ, в районе троллейбусного кольца | № 1/74, павильон площадью 50 кв.м., продовольственные товары, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 490348,5 |
1/51 | г. Ялта, Набережная им. Ленина, напротив главпочтамта | № 1/51, тележка площадью 3 кв.м., соки, воды, мороженое, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 19.02.2023 | 58841,82 |
1/49+1/49/1 | г. Ялта, Набережная им. Ленина, напротив магазина «Жемчуг» | № 1/49+1/49/1, павильон + уличная площадка площадью 55 кв.м., продукция общественного питания, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 1078766,7 |
1/25 | г. Ялта, наб. им. Ленина, у ступенек на ниж. набережную | № 1/25, лоток площадью 2 кв.м., прокат телескопов, круглогодично | 7 лет | 19.02.2023 | 47073,46 |
1/10 | г. Ялта, ул. Пушкинская, в районе д.23 | № 1/10, лоток, площадью 2 кв.м., сувениры, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 39227,88 |
1/36 | г. Ялта, ул. им. Архитектора Н.П. Краснова в районе магазина «Бутылка» | № 1/36, лоток площадью 2 кв.м., сувениры, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 39227,88 |
1/47 | г. Ялта, ул. Ломоносова 49 (у речки Водопадной) | № 1/47, павильон площадью 58 кв.м., продовольственные товары, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 853206,39 |
1/45 | г. Ялта, наб. им. Ленина, напротив ТЦ «Фонтан» | № 1/45, лоток площадью 2 кв.м., праздничная атрибутика, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 39227,88 |
1/41 | г. Ялта, наб. им. Ленина, напротив ТЦ «Фонтан» | № 1/41, тележка площадью 3 кв.м., реализация мороженого, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 19.02.2023 | 29662,73 |
1/37 | г. Ялта, наб. им. Ленина, напротив д. № 17 | № 1/37, тележка площадью 3 кв.м., реализация мороженого, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 19.02.2023 | 29662,73 |
1/30 | г. Ялта, Набережная им. Ленина, у ступенек на ниж. Набережную | № 1/30, лоток площадью 2 кв.м., прокат телескопов, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 47073,46 |
1/28 | г. Ялта, Набережная им. Ленина, в районе к/з «Юбилейный» | № 1/28, тележка площадью 3 кв.м., реализация мороженого, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 19.02.2023 | 29662,73 |
1/26+1/26/1 | г. Ялта, наб. им. Ленина, у квадратного фонтана | № 1/26+1/26/1, павильон + уличная площадка, площадью 55 кв.м., продукция общественного питания, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 1078766,7 |
1/22 | г. Ялта, наб. им. Ленина напротив кафе «Апельсин» | № 1/22, тележка площадью 3 кв.м., реализация мороженого, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 19.02.2023 | 29662,73 |
1/12 | г. Ялта, Набережная им. Ленина, в районе гостиницы «Ореанда» | № 1/12, тележка, площадью 3 кв.м., реализация мороженого сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 19.02.2023 | 29662,73 |
1/6 | г. Ялта, ул. Набережная им. Ленина, у входа в сквер им. Калинина. | № 1/6 нетипового вида площадью 20 кв.м., фотоуслуги, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 19.02.2023 | 237301,81 |
1/131 | г. Ялта, ул. Пушкинская, напротив дома № 19 | № 1/131, киоск площадью 4 кв.м, непродовольственные товары, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 22.02.2023 | 78455,76 |
1/247 | г. Ялта, ул. Горького, 10 | № 1/247, павильон площадью 12 кв.м., ремонт обуви, круглогодично, согласно схемы разрешения НТО. | 7 лет | 22.02.2023 | 141220,37 |
1/258 | г. Ялта, парк им. Гагарина (Приморский парк) | № 1/258, тележка площадью 3 кв.м., соки, воды, мороженое, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 22.02.2023 | 58841,82 |
1/358 | г. Ялта, Набережная им. Ленина, напротив д. 11 | № 1/358, тележка площадью 3 кв.м., реализация мороженого, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 22.02.2023 | 29662,73 |
1/359 | г. Ялта, Набережная им. Ленина, напротив д. 15. | №1/359 тележка площадью 3 кв.м., реализация мороженого, сезонного, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 22.02.2023 | 29662,73 |
1/361 | г. Ялта, набережная им. Ленина, напротив кафе «Ялтинский дворик» | № 1/361, тележка площадью 3 кв.м., реализация мороженого, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 22.02.2023 | 29662,73 |
1/365 | г. Ялта, Набережная им. Ленина, в районе памятника арх. А.П. Краснову | № 1/365, тележка площадью 3 кв.м., реализация мороженого, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 22.02.2023 | 29662,73 |
1/366 | г. Ялта, Набережная им. Ленина, напротив ресторана «Апельсин» | № 1/366, тележка площадью 3 кв.м. реализация мороженого, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 22.02.2023 | 29662,73 |
1/369 | г. Ялта, ул. Пушкинская, в районе д. 2 | № 1/369, тележка площадью 3 кв.м., реализация мороженого, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 22.02.2023 | 29662,73 |
1/371 | г. Ялта, ул. Пушкинская, в районе пересечения с ул. Боткинской | № 1/371, тележка площадью 3 кв.м., реализация мороженного, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 22.02.2023 | 29662,73 |
1/372 | г. Ялта, ул. Пушкинская, напротив д.19 | № 1/372, тележка площадью 3 кв.м., реализация мороженого, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 22.02.2023 | 29662,73 |
1/374 | г. Ялта, ул. Пушкинская, напротив д. 31 | № 1/374, тележка площадью 3 кв.м., реализация мороженого, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 22.02.2023 | 29662,73 |
1/378 | г. Ялта, Графский проезд | № 1/378, тележка площадью 3 кв.м., реализация мороженного, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 22.02.2023 | 29662,73 |
1/383 | г. Ялта, Набережная им. Ленина, напротив д. 15 | № 1/383, нетипового вида площадью 20 кв.м., фотоуслуги, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 22.02.2023 | 237301,81 |
1/384 | г. Ялта, Набережная им. Ленина, напротив д. 15 | № 1/384 нетипового вида площадью 20 кв.м., фотоуслуги, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 22.02.2023 | 237301,81 |
1/401 | г. Ялта, ул. ЮБШ, в районе троллейбусного кольца | № 1/401 , павильон, площадью 30 кв.м., непродовольственные товары, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 22.02.2023 | 294209,1 |
1/402 | г. Ялта, ул. ЮБШ, в районе д.6 | № 1/402, павильон площадью 12 кв.м., овощи, фрукты, цитрусовые, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 22.02.2023 | 117683,64 |
1/443 | г. Ялта, ул. Набережная им. Ленина в районе к/з Юбилейный | № 1/443, лоток площадью 2 кв.м., праздничная атрибутика, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 22.02.2023 | 39227,88 |
1/444 | г. Ялта, ул. Набережная им. Ленина, в районе круглого фонтана | № 1/444, лоток площадью 2 кв.м., праздничная атрибутика, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 22.02.2023 | 39227,88 |
1/481 | г. Ялта, Приморский парк, в районе памятника Горькому | № 1/481, тележка площадью 3 кв.м., реализация мороженного, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 3 года | 22.02.2023 | 29662,73 |
1/486 | г. Ялта, Набережная им. Ленина, напротив д. 15 | № 1/486, нетипового вида площадью 20 кв.м., фотоуслуги, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 22.02.2023 | 237301,81 |
1/487 | г. Ялта, Набережная им. Ленина, напротив д. 15 | № 1/487, нетипового вида площадью 16 кв.м., фотоуслуги, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 22.02.2023 | 189841,44 |
1/488 | г. Ялта, Набережная им. Ленина, напротив д. 15 | № 1/488, 6 нетипового вида площадью 4 кв.м., фотоуслуги, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 22.02.2023 | 47460,36 |
1/497 | г. Ялта, ул. Крупской, в районе д. 48 | № 1/497, павильон площадью 20 кв.м., продукция общественного питания, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 22.02.2023 | 196139,4 |
1/533 | г. Ялта, ул. Набережная им. Ленина, в районе д. 35А | № 1/533 нетипового вида площадью 2 кв.м., фотоуслуги, сезонно, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 22.02.2023 | 23730,18 |
1/545 | г. Ялта, ул. Московская, в районе д.19 | № 1/545, павильон площадью 11,5 кв.м., продукция общественного питания, круглогодично, согласно схемы размещения НТО. | 7 лет | 22.02.2023 | 169170,23 |
- аванс — стоимость аренды в год
- оплата за НТО помесячная
- без субаренды
- внешний вид типовой
Стоимость наших услуг:
- регистрация ЭТП — 5 000
- регистрация ЕИС (если отсутствует) — 3 000
- подача заявки, участие в аукционе, ведение до заключения контракта — 10 000
- при победе вознаграждение — стоимость одного месяца аренды (но не менее 15 000)
От вас потребуется:
- электронная подпись
- задаток
- документы организации/ИП
- внешний вид торговой точки для проекта
Телеграм канал — Торги Севастополя — https://t.me/torgi92
Телеграм канал — Торги Крыма- https://t.me/torgi82
Для связи — https://t.me/torgi92_bot